![]() |
|
| Game | Ach GS |
Offline | System Link | Live | Shop |
The main focus is players per console as this information is rarely reported or printed on the game packaging, especially if a game supports multiple gamertags or guests on a single console when playing on Live. I'll add a key / explanation of the values shortly. Can you help with any missing (?) values? Disclaimer: Thanks to the following who've supplied data: |
|||
![]() |
25 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
25 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
5 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | Amazon US | |
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
24 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
44 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
10 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
41 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
49 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
46 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
20 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
49 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
45 1000 |
Solo: | 1 | Max: | ? | Max: | 8 | Amazon US | |
| Vs: | - | Vs: | ? | Tags: | 1 | Amazon UK | |||
| Co-op: | 2 | Co-op: | ? | Guests: | - | ||||
| Co-op: | - | ||||||||
![]() |
15 1000 |
Solo: | 1 | Max: | - | Max: | - | Amazon US | |
| Vs: | - | Vs: | - | Tags: | - | Amazon UK | |||
| Co-op: | - | Co-op: | - | Guests: | - | Play.com | |||
| Co-op: | - | ||||||||
![]() |
20 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
41 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
39 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
47 1250 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
37 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
47 1250 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
44 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
37 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | 1 | Max: | - | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | - | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | - | Guests: | - | ||||
| Co-op: | - | ||||||||
![]() |
30 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
5 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
26 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | Amazon US | |
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
15 250 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | 1 | Max: | ? | Max: | 3 | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | 1 | ||||
| Co-op: | - | Co-op: | - | Guests: | - | ||||
| Co-op: | - | ||||||||
![]() |
48 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
44 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
46 1000 |
Solo: | 1 | Max: | ? | Max: | 24 | Amazon US | |
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
22 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
40 1250 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | 1 | Max: | - | Max: | - | ||
| Vs: | - | Vs: | - | Tags: | - | ||||
| Co-op: | - | Co-op: | - | Guests: | - | ||||
| Co-op: | - | ||||||||
![]() |
31 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
31 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
49 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
51 1100 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
44 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
18 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
7 1000 |
Solo: | 1 | Max: | 16 | Max: | 16 | Amazon US | |
| Vs: | 2 | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? [4] | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
47 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
43 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
14 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
38 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | Amazon US | |
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
38 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
36 1000 |
Solo: | 1 | Max: | ? | Max: | 6 | Amazon US | |
| Vs: | 2 | Vs: | ? | Tags: | 1 | Amazon UK | |||
| Co-op: | - | Co-op: | ? | Guests: | - | ||||
| Co-op: | - | ||||||||
![]() |
44 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
30 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
31 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
13 1000 |
Solo: | 1 | Max: | 16 | Max: | 8 | Amazon US | |
| Vs: | 4 | Vs: | ? | Tags: | 1 | Amazon UK | |||
| Co-op: | - | Co-op: | - | Guests: | - | ||||
| Co-op: | - | ||||||||
![]() |
26 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
37 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
36 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
15 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
16 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
49 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | Amazon US | |
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
22 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
42 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | 1 | Max: | ? | Max: | 8 | ||
| Vs: | 4 | Vs: | ? | Tags: | 2 | ||||
| Co-op: | 2 | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | 2 | ||||||||
![]() |
42 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
5 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | Amazon US | |
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
49 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
30 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
22 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
49 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
43 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
43 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 970 |
Solo: | 1 | Max: | - | Max: | - | Amazon US | |
| Vs: | - | Vs: | - | Tags: | - | Amazon UK | |||
| Co-op: | - | Co-op: | - | Guests: | - | ||||
| Co-op: | - | ||||||||
![]() |
38 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
44 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
44 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1250 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | Amazon US | |
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
47 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
44 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | 1 | Max: | - | Max: | 4 | ||
| Vs: | 2 | Vs: | - | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | - | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
5 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
40 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
12 200 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | ||||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | ||||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
38 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
| Co-op: | ? | Co-op: | ? | Guests: | ? | Play.com | |||
| Co-op: | ? | ||||||||
![]() |
50 1000 |
Solo: | ? | Max: | ? | Max: | ? | ||
| Vs: | ? | Vs: | ? | Tags: | ? | Amazon UK | |||
